<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>andar, ver y comer</title>
	<atom:link href="http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando</link>
	<description>Tres actividades que se pueden compaginar perfectamente.</description>
	<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:16:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>De Valencia al puerto de Catarroja</title>
		<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2012/04/01/de-valencia-al-puerto-de-catarroja/</link>
		<comments>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2012/04/01/de-valencia-al-puerto-de-catarroja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[en bici]]></category>

		<category><![CDATA[albufera]]></category>

		<category><![CDATA[allipebre]]></category>

		<category><![CDATA[bici]]></category>

		<category><![CDATA[canal]]></category>

		<category><![CDATA[catarroja]]></category>

		<category><![CDATA[perol]]></category>

		<category><![CDATA[puerto]]></category>

		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacocontreras.com/enpaseando/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 1 de abril de 2012
Recorrido: 36 Km circular.
Accesibilidad: baja.
Desnivel: 0 metros.
Tiempo: 4&#8242;30 incluyendo el almuerzo.
Un buen paseo en bici no muy largo y baja velocidad ya que el grupo era muy variopinto. Salimos de Valencia por Castellar y almorzamos en el puerto de Catarroja, geocaching incluido. La zona es muy bonita aunque estará mucho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2012/04/01/de-valencia-al-puerto-de-catarroja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Garbi por la Canal</title>
		<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2012/02/02/el-garbi-por-la-canal/</link>
		<comments>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2012/02/02/el-garbi-por-la-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[paseos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacocontreras.com/enpaseando/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 29 de enero de 2012
Recorrido: 6&#8242;25 Km circular.
Accesibilidad: medio.
Altitud min: 240 metros, max: 590 metros.
Desnivel: 350 metros.
Tiempo: 2&#8242;30 andando, 4&#8242;00 horas total.
Desde Segart subimos al Garbí trepando por La Canal, un barranco de grandes rocas de rodeno que en ocasiones tiene algo de agua de lluvia resbalando por el centro y formando algunas charcas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2012/02/02/el-garbi-por-la-canal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Cabeço D&#8217;or</title>
		<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2012/01/25/el-cabeco-dor/</link>
		<comments>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2012/01/25/el-cabeco-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ascensiones]]></category>

		<category><![CDATA[paseos]]></category>

		<category><![CDATA[alicante]]></category>

		<category><![CDATA[cueva]]></category>

		<category><![CDATA[mesas]]></category>

		<category><![CDATA[pico]]></category>

		<category><![CDATA[trepar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacocontreras.com/enpaseando/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 22 de enero de 2012
Recorrido: 14&#8242;0 Km circular.
Accesibilidad: medio.
Altitud min: 441 metros, max: 1.212 metros.
Desnivel subiendo: 880 metros, bajando: 886 metros.
Tiempo: 6 horas 58 minutos.
El cabeço D&#8217;or una ascensión sencilla con dos pequeñas trepadas, la ruta forma parte de la media maratón de montaña del Cabeço Dor, el camino es agradable pero para invierno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2012/01/25/el-cabeco-dor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Peñagolosa (1.813 m) por la canal.</title>
		<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/12/26/el-penagolosa-1813-m-por-la-canal/</link>
		<comments>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/12/26/el-penagolosa-1813-m-por-la-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 22:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ascensiones]]></category>

		<category><![CDATA[albergue]]></category>

		<category><![CDATA[barranco]]></category>

		<category><![CDATA[cabras]]></category>

		<category><![CDATA[canal]]></category>

		<category><![CDATA[Castellón]]></category>

		<category><![CDATA[pico]]></category>

		<category><![CDATA[refugio]]></category>

		<category><![CDATA[roca]]></category>

		<category><![CDATA[trepar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacocontreras.com/enpaseando/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 11 de diciembre de 2011
Recorrido: 12&#8242;0 Km circular.
Accesibilidad: alto.
Altitud min: 886 metros, max: 1.813 metros.
Desnivel subiendo: 920 metros, bajando: 938 metros.
Tiempo: 4&#8242;30 andando, 6&#8242;55 horas total.
El Peñagolosa es la segunda cumbre más alta de la Comunidad Valenciana y además tiene pinta de pico y unas vistas espectaculares, pero si todo eso era poco ascendemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/12/26/el-penagolosa-1813-m-por-la-canal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tasca Aragó, en Valencia. Sabroso y precioso.</title>
		<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/12/24/tasca-arago-en-valencia-sabroso-y-precioso/</link>
		<comments>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/12/24/tasca-arago-en-valencia-sabroso-y-precioso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[solo comer]]></category>

		<category><![CDATA[creativo]]></category>

		<category><![CDATA[sabroso]]></category>

		<category><![CDATA[tapas]]></category>

		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacocontreras.com/enpaseando/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[En Valencia cerca de la Finca Roja esta la Tasca Aragó, un sitio muy agradable con pocas mesas, que te ofrece suculentas tapas con una presentación muy imaginativa acompañada de colores y formas.
La otra noche paramos solo a tomar una tapa con unas cervezas, no les quedaban calamares en allipebre, así que nos decidimos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/12/24/tasca-arago-en-valencia-sabroso-y-precioso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Cueva de las Palomas</title>
		<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/11/28/la-cueva-de-las-palomas/</link>
		<comments>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/11/28/la-cueva-de-las-palomas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[paseos]]></category>

		<category><![CDATA[barranco]]></category>

		<category><![CDATA[cascada]]></category>

		<category><![CDATA[cueva]]></category>

		<category><![CDATA[lago]]></category>

		<category><![CDATA[madroños]]></category>

		<category><![CDATA[naranjos]]></category>

		<category><![CDATA[olivos]]></category>

		<category><![CDATA[rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacocontreras.com/enpaseando/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 27 de noviembre de 2011
Recorrido: 8 Km circular.
Accesibilidad: bajo.
Altura máxima: 476 m, altura mínima: 290 m.
Desnivel: 186 metros, acumulado: 432 metros.
Tiempo: 2&#8242;30 horas contando el almuerzo.
Un paseo muy relajado sin prácticamente subida que recorre los alrededores de Alborache visitando la Charca Azul y la Cueva de las Palomas, no tiene mucha vegetación pero es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/11/28/la-cueva-de-las-palomas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Maigmo (1.296 m)</title>
		<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/11/20/el-maigmo-1296-m/</link>
		<comments>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/11/20/el-maigmo-1296-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ascensiones]]></category>

		<category><![CDATA[alicante]]></category>

		<category><![CDATA[nevera]]></category>

		<category><![CDATA[pinar]]></category>

		<category><![CDATA[roca]]></category>

		<category><![CDATA[trepar]]></category>

		<category><![CDATA[vistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacocontreras.com/enpaseando/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 19 de noviembre de 2011
Recorrido: 15&#8242;0 Km circular.
Accesibilidad: alto.
Altitud min: 886 metros, max: 1.290 metros.
Desnivel subiendo: 920 metros, bajando: 938 metros.
Tiempo: 4&#8242;30 andando, 6&#8242;55 horas total.
El Maigmo una cumbre emblemática de Alicante por sus vistas y por su entretenido acceso, caminar y trepar todo es empezar, requiere esfuerzo y ganas pero es para todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/11/20/el-maigmo-1296-m/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Peñas Blancas</title>
		<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/10/26/penas-blancas/</link>
		<comments>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/10/26/penas-blancas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[paseos]]></category>

		<category><![CDATA[alfara de algimia]]></category>

		<category><![CDATA[barranco]]></category>

		<category><![CDATA[calderona]]></category>

		<category><![CDATA[fuente]]></category>

		<category><![CDATA[madroños]]></category>

		<category><![CDATA[pico]]></category>

		<category><![CDATA[rocas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacocontreras.com/enpaseando/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 23 de octubre de 2011
Recorrido: 13.50 Km circular.
Accesibilidad: bajo.
Altura máxima: 786 m, altura mínima: 385 m.
Desnivel: 399 metros, acumulado: 905 metros.
Tiempo: 4&#8242;00 horas contando el almuerzo.
Se trata del paseo que hicimos con el Centro Excursionista de Valencia, la XIX Marxa por la Calderona, nos juntamos más de 300 senderistas y realizamos este recorrido que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/10/26/penas-blancas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hayedo de Retaule</title>
		<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/10/12/hayedo-de-retaule/</link>
		<comments>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/10/12/hayedo-de-retaule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[paseos]]></category>

		<category><![CDATA[Castellón]]></category>

		<category><![CDATA[fredes]]></category>

		<category><![CDATA[fuente]]></category>

		<category><![CDATA[hayas]]></category>

		<category><![CDATA[hayedo]]></category>

		<category><![CDATA[pinos]]></category>

		<category><![CDATA[roca]]></category>

		<category><![CDATA[vegetacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacocontreras.com/enpaseando/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 9 de octubre de 2011
Recorrido: 22,29 Km circular.
Accesibilidad: alto.
Desnivel acumulado: 1.359 metros.
Tiempo: 8:40 horas andando.
Visitar el Hayedo de Retaule un extraordinario escenario botánico y geológico, es un gran paseo y un deleite para los sentidos. Hicimos el recorrido al revés que la mayoría dejándonos la canal para el final, mucho más cómoda de bajar que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/10/12/hayedo-de-retaule/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pico Urbión (2.290 metros)</title>
		<link>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/09/15/pico-urbion-2290-metros/</link>
		<comments>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/09/15/pico-urbion-2290-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ascensiones]]></category>

		<category><![CDATA[laguna]]></category>

		<category><![CDATA[pico]]></category>

		<category><![CDATA[soria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacocontreras.com/enpaseando/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 5 de agosto de 2011
Recorrido: 14 Km ida y vuelta.
Accesibilidad: alto.
Altura máxima: 2.290 metros, altura mínima: 1.640 metros.
Desnivel: 724 metros.
Tiempo: 4&#8242;00 horas andando.
Ascensión al pico Urbión desde la Laguna Negra, una ruta sencilla y bonita que bordea parte del circo de la laguna, para adentrarse en el valle y trepar a las rocas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacocontreras.com/enpaseando/index.php/2011/09/15/pico-urbion-2290-metros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

